| XVI SUDAMERICANO DE GOLF DAMAS SENIOR | ||||||||
| COUNTRY CLUB COCHABAMBA | ||||||||
| 3 AL 7 DE OCTUBRE 2011 | ||||||||
| CATEGORIA O A 12 | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | MONICA JARAMILLO | COLOMBIA | 84 | 75 | 159 | |||
| 2 | ANA MARIA GONZALEZ | COLOMBIA | 85 | 76 | 161 | |||
| 3 | CAROLINA BROSTROM | ARGENTINA | 88 | 87 | 175 | |||
| 4 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | COLOMBIA | 95 | 91 | 186 | |||
| 5 | OLGA LUCIA BOTERO | COLOMBIA | 96 | 97 | 193 | |||
| 6 | PATRICIA VASQUEZ | ARGENTINA | 102 | 91 | 193 | |||
| 7 | MARIA SILVINA FLORES | ARGENTINA | 96 | 100 | 196 | |||
| 8 | MARIA SEEBER | ARGENTINA | 96 | 100 | 196 | |||
| 9 | ADRIANA BACIGALUPPI | ARGENTINA | 108 | 101 | 209 | |||
| CATEGORIA 13 A 17 | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | CARMEN LUCIA REINERT | BRASIL | 93 | 91 | 184 | |||
| 2 | LILIANA JORBA | ARGENTINA | 95 | 97 | 192 | |||
| 3 | ANA CIOCCALE SANES | ARGENTINA | 99 | 93 | 192 | |||
| 4 | SONIA PRADA | COLOMBIA | 100 | 94 | 194 | |||
| 5 | BEATRIZ REQUENA | ARGENTINA | 100 | 97 | 197 | |||
| 6 | PAULA FITTE | ARGENTINA | 102 | 100 | 202 | |||
| 7 | NORA OLSEN | ARGENTINA | 99 | 106 | 205 | |||
| 8 | NORIS BARBOZA | BRASIL | 115 | 106 | 221 | |||
| CATEGORIA 18 A 22 | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | YAEKO AMELIA AZUMA | BRASIL | 94 | 93 | 187 | |||
| 2 | DORA GALVIS | COLOMBIA | 98 | 100 | 198 | |||
| 3 | MARIANA SCHUETTENBERG | BRASIL | 104 | 102 | 206 | |||
| 4 | BEATRIZ OSTERMEYER | ARGENTINA | 104 | 105 | 209 | |||
| 5 | AZUCENA VERITIER | ARGENTINA | 103 | 110 | 213 | |||
| 6 | MARIA FRANK DE MULLER | ARGENTINA | 110 | 108 | 218 | |||
| 7 | BEATRIZ BARUGEL | ARGENTINA | 118 | 104 | 222 | |||
| 8 | IDE ROSMARIE | CHILE | 115 | 110 | 225 | |||
| 9 | LEDA COLOMBO | ARGENTINA | 116 | 113 | 229 | |||
| 10 | ORTRUM LOGAN | BRASIL | 120 | 114 | 234 | |||
| 11 | CELINA RUIZ FRIAS | ARGENTINA | 131 | 116 | 247 | |||
| 12 | GWINNER INGE | CHILE | 110 | x | x | |||
| 13 | MARIA CRISTINA CASCALLARES | ARGENTINA | 120 | x | x | |||
| CATEGORIA 23 A 27 | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | PATRICIA MARISCAL | BOLIVIA | 101 | 96 | 197 | |||
| 2 | MARIA JULIA FOIANINI | BOLIVIA | 105 | 102 | 207 | |||
| 3 | MARCIA PARRA | BOLIVIA | 107 | 107 | 214 | |||
| 4 | GIOCONDA CALLIGARO | CHILE | 117 | 105 | 222 | |||
| 5 | MARIANA DANIELS | CHILE | 110 | 115 | 225 | |||
| 6 | MARIA A CORINALDESI | ARGENTINA | 120 | 116 | 236 | |||
| 7 | CRISTINA RABINI | ARGENTINA | 122 | 119 | 241 | |||
| 8 | GRACIELA ARANBEL | ARGENTINA | 126 | 116 | 242 | |||
| 9 | WILMA LAHRES | CHILE | 131 | 127 | 258 | |||
| 10 | EUGENIA ASPILLAGA | CHILE | 121 | x | x | |||
| 11 | NORMA CASEIRO | ARGENTINA | X | x | x | |||
| 12 | MARIA INES PEREZ NAVAS | ARGENTINA | X | x | x | |||
| CATEGORIA 28 A 33 | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ | BOLIVIA | 113 | 108 | 221 | |||
| 2 | VIRGINIA ARCE | BOLIVIA | 117 | 107 | 224 | |||
| 3 | MARTHA NELLY MOLINA | COLOMBIA | 109 | 116 | 225 | |||
| 4 | ELIZABETH KOECHLI | BOLIVIA | 112 | 115 | 227 | |||
| 5 | BETTY GARLAND | BOLIVIA | 111 | 119 | 230 | |||
| 6 | MARIA ANGELICA MERINO | CHILE | 118 | 117 | 235 | |||
| 7 | MARIA LUIZA SPINDLER | BRASIL | 122 | 115 | 237 | |||
| 8 | MARINA SMITH | PARAGUAY | 122 | 117 | 239 | |||
| 9 | MARLENE ANDERSON | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | |||
| 10 | ANTONIETA BERNAL | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | |||
| 11 | HORTY URQUIDI | BOLIVIA | 120 | 120 | 240 | |||
| 12 | ASTRID BERTELSEN | CHILE | 124 | 119 | 243 | |||
| 13 | MARISA PETRAGLIA | BRASIL | 135 | 124 | 259 | |||
| 14 | DAMASIA TORMEY | ARGENTINA | 142 | 123 | 265 | |||
| 15 | EVA BIADOS | ARGENTINA | 129 | 140 | 269 | |||
| 16 | MOMOYO NAKANO | BRASIL | 130 | x | x | |||
| 17 | CRISTINA ASTESIANO | ARGENTINA | 146 | x | x | |||
| 18 | ADA CIOCCONE | ARGENTINA | X | x | x | |||
| CATEGORIA SUPER SENIOR | ||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL | |
| 1 | GIOCONDA CALLIGARO | CHILE | 117 | 105 | 222 | |||
| 2 | IDE ROSMARIE | CHILE | 115 | 110 | 225 | |||
| 3 | MARIANA DANIELS | CHILE | 110 | 115 | 225 | |||
| 4 | MARIA ANGELICA MERINO | CHILE | 118 | 117 | 235 | |||
| 5 | MARLENE ANDERSON | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | |||
| 6 | ANTONIETA BERNAL | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | |||
| 7 | HORTY URQUIDI | BOLIVIA | 120 | 120 | 240 | |||
| 8 | ASTRID BERTELSEN | CHILE | 124 | 119 | 243 | |||
| 9 | CELINA RUIZ FRIAS | ARGENTINA | 131 | 116 | 247 | |||
| 10 | WILMA LAHRES | CHILE | 131 | 127 | 258 | |||
| 11 | DAMASIA TORMEY | ARGENTINA | 142 | 123 | 265 | |||
| 12 | GWINNER INGE | CHILE | 110 | x | x | |||
| 13 | EUGENIA ASPILLAGA | CHILE | 121 | x | x | |||
| 14 | CRISTINA ASTESIANO | ARGENTINA | 146 | x | x | |||
viernes, 7 de octubre de 2011
RESULTADOS SEGUNDO DIA SIN HANDICAP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario