| XVI SUDAMERICANO DE GOLF DAMAS SENIOR | ||||||
| COUNTRY CLUB COCHABAMBA | ||||||
| 3 AL 7 DE OCTUBRE 2011 | ||||||
| CATEGORIA 0 A 12 DE HANDICAP | ||||||
| COLOMBIA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| ANA MARIA GONZALEZ | 85 | 76 | ||||
| MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | 95 | 91 | ||||
| MONICA JARAMILLO | 84 | 75 | ||||
| TOTAL DIA | 169 | 151 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 320 | |||||
| ARGENTINA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| CAROLINA BROSTROM | 88 | 87 | ||||
| MARIA SEEBER | 96 | 100 | ||||
| PATRICIA VASQUEZ | 102 | 91 | ||||
| TOTAL DIA | 184 | 178 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 362 | |||||
| CATEGORIA 13 A 17 DE HANDICAP | ||||||
| ARGENTINA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| PAULA FITTE | 102 | 100 | ||||
| LILIANA JORBA | 95 | 97 | ||||
| BEATRIZ REQUENA | 100 | 97 | ||||
| TOTAL DIA | 195 | 194 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 389 | |||||
| COLOMBIA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| SONIA PRADA | 100 | 94 | ||||
| DORA GALVIS | 98 | 100 | ||||
| TOTAL DIA | 198 | 194 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 392 | |||||
| BRASIL | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| CARMEN LUCIA REINERT | 93 | 91 | ||||
| NORIS BARBOZA | 115 | 106 | ||||
| TOTAL DIA | 208 | 197 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 405 | |||||
| CATEGORIA 18 A 22 DE HANDICAP | ||||||
| BRASIL | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| AMELIA YAEKO | 94 | 93 | ||||
| ORTRUM LOGAN | 120 | 114 | ||||
| MARIANA SCHUETTENBERG | 104 | 102 | ||||
| TOTAL DIA | 198 | 195 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 393 | |||||
| ARGENTINA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| BEATRIZ BARUGEL | 118 | 104 | ||||
| MARIA FRANK DE MULLER | 110 | 108 | ||||
| BEATRIZ OSTERMEYER | 104 | 105 | ||||
| TOTAL DIA | 214 | 209 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 423 | |||||
| CATEGORIA 23 A 27 DE HANDICAP | ||||||
| BOLIVIA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| PATRICIA MARISCAL | 101 | 96 | ||||
| MARCIA PARRA | 107 | 107 | ||||
| MARIA JULIA FOIANINI | 105 | 102 | ||||
| TOTAL DIA | 206 | 198 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 404 | |||||
| CHILE | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| MARIA EUGENIA ASPILLAGA | 121 | x | ||||
| WILMA LAHRES | 131 | 127 | ||||
| MARIANA DANIELS | 110 | 115 | ||||
| TOTAL DIA | 231 | 242 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 473 | |||||
| ARGENTINA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| GRACIELA QUINTEROS | 126 | 116 | ||||
| MARIA INES PEREZ NAVAS | X | 126 | ||||
| CRISTINA RABINI | 122 | 119 | ||||
| TOTAL DIA | 248 | 235 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 483 | |||||
| CATEGORIA 28 A 33 DE HANDICAP | ||||||
| BOLIVIA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| MARIA EUGENIA RODRIGUEZ | 113 | 108 | ||||
| ELIZABETH KOECHLI | 112 | 115 | ||||
| VIRGINIA ARCE | 117 | 107 | ||||
| TOTAL DIA | 225 | 215 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 440 | |||||
| BRASIL | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| MOMOYO NAKANO | 130 | x | ||||
| MARISA PETRAGLIA | 135 | 124 | ||||
| MARIA LUIZA SPINDLER | 122 | 115 | ||||
| TOTAL DIA | 252 | 239 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 491 | |||||
| CATEGORIA SUPER SENIOR | ||||||
| CHILE | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| GIOCONDA CALLIGARO | 117 | 105 | ||||
| ROSMERIE IDE | 115 | 110 | ||||
| ASTRID BERTELSEN | 124 | 119 | ||||
| TOTAL DIA | 232 | 215 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 447 | |||||
| BOLIVIA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| ANTONIETA BERNAL | 123 | 117 | ||||
| HORTY URQUIDI | 120 | 120 | ||||
| MARLENNE ANDERSON | 123 | 117 | ||||
| TOTAL DIA | 243 | 234 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 477 | |||||
| ARGENTINA | 1 DIA | 2 DIA | 3 DIA | PUESTO | ||
| CELINA RUIZ FRIAS | 131 | 116 | ||||
| CRISTINA ASTESIANO | 146 | x | ||||
| DAMASIA TORMEY | 142 | 123 | ||||
| TOTAL DIA | 273 | 239 | ||||
| TOTAL ACUMULADO | 512 | |||||
viernes, 7 de octubre de 2011
RESULTADOS SEGUNDO DIA POR EQUIPOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario