| XVI SUDAMERICANO DE GOLF DAMAS SENIOR | |||||||
| COUNTRY CLUB COCHABAMBA | |||||||
| 3 AL 7 DE OCTUBRE 2011 | |||||||
| GENERAL SIN HANDICAP | |||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | 1 DIA | 2 DIA | PARCIAL | 3 DIA | TOTAL |
| 1 | MONICA JARAMILLO | COLOMBIA | 84 | 75 | 159 | ||
| 2 | ANA MARIA GONZALEZ | COLOMBIA | 85 | 76 | 161 | ||
| 3 | CAROLINA BROSTROM | ARGENTINA | 88 | 87 | 175 | ||
| 4 | CARMEN LUCIA REINERT | BRASIL | 93 | 91 | 184 | ||
| 5 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | COLOMBIA | 95 | 91 | 186 | ||
| 6 | YAEKO AMELIA AZUMA | BRASIL | 94 | 93 | 187 | ||
| 7 | ANA CIOCCALE SANES | ARGENTINA | 99 | 93 | 192 | ||
| 8 | LILIANA JORBA | ARGENTINA | 95 | 97 | 192 | ||
| 9 | PATRICIA VASQUEZ | ARGENTINA | 102 | 91 | 193 | ||
| 10 | OLGA LUCIA BOTERO | COLOMBIA | 96 | 97 | 193 | ||
| 11 | SONIA PRADA | COLOMBIA | 100 | 94 | 194 | ||
| 12 | MARIA SILVINA FLORES | ARGENTINA | 96 | 100 | 196 | ||
| 13 | MARIA SEEBER | ARGENTINA | 96 | 100 | 196 | ||
| 14 | PATRICIA MARISCAL | BOLIVIA | 101 | 96 | 197 | ||
| 15 | BEATRIZ REQUENA | ARGENTINA | 100 | 97 | 197 | ||
| 16 | DORA GALVIS | COLOMBIA | 98 | 100 | 198 | ||
| 17 | PAULA FITTE | ARGENTINA | 102 | 100 | 202 | ||
| 18 | NORA OLSEN | ARGENTINA | 99 | 106 | 205 | ||
| 19 | MARIANA SCHUETTENBERG | BRASIL | 104 | 102 | 206 | ||
| 20 | MARIA JULIA FOIANINI | BOLIVIA | 105 | 102 | 207 | ||
| 21 | ADRIANA BACIGALUPPI | ARGENTINA | 108 | 101 | 209 | ||
| 22 | BEATRIZ OSTERMEYER | ARGENTINA | 104 | 105 | 209 | ||
| 23 | AZUCENA VERITIER | ARGENTINA | 103 | 110 | 213 | ||
| 24 | MARCIA PARRA | BOLIVIA | 107 | 107 | 214 | ||
| 25 | MARIA FRANK DE MULLER | ARGENTINA | 110 | 108 | 218 | ||
| 26 | NORIS BARBOSA | BRASIL | 115 | 106 | 221 | ||
| 27 | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ | BOLIVIA | 113 | 108 | 221 | ||
| 28 | BEATRIZ BARUGEL | ARGENTINA | 118 | 104 | 222 | ||
| 29 | GIOCONDA CALLIGARO | CHILE | 117 | 105 | 222 | ||
| 30 | VIRGINIA ARCE | BOLIVIA | 117 | 107 | 224 | ||
| 31 | IDE ROSEMARIE | CHILE | 115 | 110 | 225 | ||
| 32 | MARIANA DANIELS | CHILE | 110 | 115 | 225 | ||
| 33 | MARTHA NELLY MOLINA | COLOMBIA | 109 | 116 | 225 | ||
| 34 | ELIZABETH KOECHLI | BOLIVIA | 112 | 115 | 227 | ||
| 35 | LEDA COLOMBO | ARGENTINA | 116 | 113 | 229 | ||
| 36 | BETTY GARLAND | BOLIVIA | 111 | 119 | 230 | ||
| 37 | ORTRUM LOGAN | BRASIL | 120 | 114 | 234 | ||
| 38 | MARIA ANGELICA MERINO | CHILE | 118 | 117 | 235 | ||
| 39 | MARIA A CORINALDESI | ARGENTINA | 120 | 116 | 236 | ||
| 40 | MARIA LUIZA SPINDLER | BRASIL | 122 | 115 | 237 | ||
| 41 | MARINA SMITH | PARAGUAY | 122 | 117 | 239 | ||
| 42 | MARLENE ANDERSON | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | ||
| 43 | ANTONIETA BERNAL | BOLIVIA | 123 | 117 | 240 | ||
| 44 | HORTY URQUIDI | BOLIVIA | 120 | 120 | 240 | ||
| 45 | CRISTINA RABINI | ARGENTINA | 122 | 119 | 241 | ||
| 46 | GRACIELA ARANBEL | ARGENTINA | 126 | 116 | 242 | ||
| 47 | ASTRID BERTELSEND | CHILE | 124 | 119 | 243 | ||
| 48 | CELINA RUIZ FRIAS | ARGENTINA | 131 | 116 | 247 | ||
| 49 | WILMA LAHRES | CHILE | 131 | 127 | 258 | ||
| 50 | MARISA PETRAGLIA | BRASIL | 135 | 124 | 259 | ||
| 51 | DAMASIA TORMEY | ARGENTINA | 142 | 123 | 265 | ||
| 52 | EVA BIADOS | ARGENTINA | 129 | 140 | 269 | ||
| 53 | GWINNER INGE | CHILE | 110 | x | x | ||
| 54 | MARIA CRISTINA CASCALLARES | ARGENTINA | 120 | x | x | ||
| 55 | MARIA EUGENIA ASPILLAGA | CHILE | 121 | x | x | ||
| 56 | MOMOYO NAKANO | BRASIL | 130 | x | x | ||
| 57 | CRISTINA ASTESIANO | ARGENTINA | 146 | x | x | ||
| 58 | NORMA CASEIRO | ARGENTINA | X | x | x | ||
| 59 | MARIA INES PEREZ NAVAS | ARGENTINA | X | x | x | ||
| 60 | ADA CIOCCONE | ARGENTINA | X | x | x | ||
viernes, 7 de octubre de 2011
RESULTADOS SEGUNDO DIA GENERAL SIN HANDICAP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario