| XVI SUDAMERICANO DE GOLF DAMAS SENIOR | |||||||||||
| COUNTRY CLUB COCHABAMBA | |||||||||||
| 3 AL 7 DE OCTUBRE 2011 | |||||||||||
| GENERAL CON HANDICAP | |||||||||||
| N.- | NOMBRE | PAIS | HCP | GROSS | NETO | GROSS | NETO | PARCIAL | GROSS | NETO | TOTAL |
| 1 | YAEKO AMELIA AZUMA | BRASIL | 22 | 94 | 72 | 93 | 71 | 143 | |||
| 2 | MONICA JARAMILLO | COLOMBIA | 8 | 84 | 76 | 75 | 67 | 143 | |||
| 3 | PATRICIA MARISCAL | BOLIVIA | 25 | 101 | 76 | 96 | 71 | 147 | |||
| 4 | CARMEN LUCIA REINERT | BRASIL | 17 | 93 | 76 | 91 | 74 | 150 | |||
| 5 | MARIA JULIA FOIANINI | BOLIVIA | 27 | 105 | 78 | 102 | 75 | 153 | |||
| 6 | ANA MARIA GONZALEZ | COLOMBIA | 4 | 85 | 81 | 76 | 72 | 153 | |||
| 7 | VIRGINIA ARCE | BOLIVIA | 33 | 117 | 84 | 107 | 74 | 158 | |||
| 8 | ANA CIOCCALE SANES | ARGENTINA | 17 | 99 | 82 | 93 | 76 | 158 | |||
| 9 | DORA GALVIS | COLOMBIA | 19 | 98 | 79 | 100 | 81 | 160 | |||
| 10 | LILIANA JORBA | ARGENTINA | 15 | 95 | 80 | 97 | 82 | 162 | |||
| 11 | MARIANA SCHUETTENBERG | BRASIL | 22 | 104 | 82 | 102 | 80 | 162 | |||
| 12 | CAROLINA BROSTROM | ARGENTINA | 6 | 88 | 82 | 87 | 81 | 163 | |||
| 13 | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ | BOLIVIA | 29 | 113 | 84 | 108 | 79 | 163 | |||
| 14 | BETTY GARLAND | BOLIVIA | 33 | 111 | 78 | 119 | 86 | 164 | |||
| 15 | SONIA PRADA | COLOMBIA | 15 | 100 | 85 | 94 | 79 | 164 | |||
| 16 | MARTHA NELLY MOLINA | COLOMBIA | 31 | 109 | 78 | 119 | 88 | 166 | |||
| 17 | MARCIA PARRA | BOLIVIA | 24 | 107 | 83 | 107 | 83 | 166 | |||
| 18 | MARIA DEL CARMEN GONZALEZ | COLOMBIA | 9 | 95 | 86 | 91 | 82 | 168 | |||
| 19 | AZUCENA VERITIER | ARGENTINA | 22 | 103 | 81 | 110 | 88 | 169 | |||
| 20 | ELIZABETH KOECHLI | BOLIVIA | 29 | 112 | 83 | 115 | 86 | 169 | |||
| 21 | PAULA FITTE | ARGENTINA | 16 | 102 | 86 | 100 | 84 | 170 | |||
| 22 | GIOCONDA CALLIGARO | CHILE | 26 | 117 | 91 | 105 | 79 | 170 | |||
| 23 | BEATRIZ REQUENA | ARGENTINA | 13 | 100 | 87 | 97 | 84 | 171 | |||
| 24 | NORA OLSEN | ARGENTINA | 16 | 99 | 83 | 106 | 90 | 173 | |||
| 25 | MARIANA DANIELS | CHILE | 26 | 110 | 84 | 115 | 89 | 173 | |||
| 26 | BEATRIZ OSTERMEYER | ARGENTINA | 18 | 104 | 86 | 105 | 87 | 173 | |||
| 27 | MARINA SMITH | PARAGUAY | 33 | 122 | 89 | 117 | 84 | 173 | |||
| 28 | MARIA LUIZA SPINDLER | BRASIL | 32 | 122 | 90 | 115 | 83 | 173 | |||
| 29 | MARLENE ANDERSON | BOLIVIA | 33 | 123 | 90 | 117 | 84 | 174 | |||
| 30 | HORTY URQUIDI | BOLIVIA | 33 | 120 | 87 | 120 | 87 | 174 | |||
| 31 | MARIA SEEBER | ARGENTINA | 10 | 96 | 86 | 100 | 90 | 176 | |||
| 32 | MARIA FRANK DE MULLER | ARGENTINA | 21 | 110 | 89 | 108 | 87 | 176 | |||
| 33 | PATRICIA VASQUEZ | ARGENTINA | 8 | 102 | 94 | 91 | 83 | 177 | |||
| 34 | MARIA SILVINA FLORES | ARGENTINA | 9 | 96 | 87 | 100 | 91 | 178 | |||
| 35 | MARIA ANGELICA MERINO | CHILE | 28 | 118 | 90 | 117 | 89 | 179 | |||
| 36 | OLGA LUCIA BOTERO | COLOMBIA | 6 | 96 | 90 | 97 | 91 | 181 | |||
| 37 | MARIA A CORINALDESI | ARGENTINA | 27 | 120 | 93 | 116 | 89 | 182 | |||
| 38 | ANTONIETA BERNAL | BOLIVIA | 29 | 123 | 94 | 117 | 88 | 182 | |||
| 39 | IDE ROSMARIE | CHILE | 21 | 115 | 94 | 110 | 89 | 183 | |||
| 40 | ASTRID BERTELSEN | CHILE | 29 | 124 | 95 | 119 | 90 | 185 | |||
| 41 | ADRIANA BACIGALUPPI | ARGENTINA | 12 | 108 | 96 | 101 | 89 | 185 | |||
| 42 | BEATRIZ BARUGEL | ARGENTINA | 18 | 118 | 100 | 104 | 86 | 186 | |||
| 43 | LEDA COLOMBO | ARGENTINA | 21 | 116 | 95 | 113 | 92 | 187 | |||
| 44 | NORIS BARBOSA | BRASIL | 17 | 115 | 98 | 106 | 89 | 187 | |||
| 45 | GRACIELA ARANBEL | ARGENTINA | 27 | 126 | 99 | 116 | 89 | 188 | |||
| 46 | ORTRUM LOGAN | BRASIL | 22 | 120 | 98 | 114 | 92 | 190 | |||
| 47 | CRISTINA RABINI | ARGENTINA | 24 | 122 | 98 | 119 | 95 | 193 | |||
| 48 | MARISA PETRAGLIA | BRASIL | 32 | 135 | 103 | 124 | 92 | 195 | |||
| 49 | DAMASIA TORMEY | ARGENTINA | 33 | 142 | 109 | 123 | 90 | 199 | |||
| 50 | CELINA RUIZ FRIAS | ARGENTINA | 22 | 131 | 109 | 116 | 94 | 203 | |||
| 51 | WILMA LAHRES | CHILE | 26 | 131 | 105 | 127 | 101 | 206 | |||
| 52 | EVA BIADOS | ARGENTINA | 29 | 129 | 100 | 140 | 111 | 211 | |||
| 53 | GWINNER INGE | CHILE | 18 | 110 | 92 | xx | x | x | |||
| 54 | MARIA EUGENIA ASPILLAGA | CHILE | 27 | 121 | 94 | xx | x | x | |||
| 55 | MOMOYO NAKANO | BRASIL | 32 | 130 | 98 | xx | x | x | |||
| 56 | MARIA CRISTINA CASCALLARES | ARGENTINA | 20 | 120 | 100 | xx | x | x | |||
| 57 | CRISTINA ASTESIANO | ARGENTINA | 29 | 146 | 117 | xx | x | x | |||
| 58 | NORMA CASEIRO | ARGENTINA | 23 | X | X | xx | x | x | |||
| 59 | MARIA INES PEREZ NAVAS | ARGENTINA | 24 | X | X | xx | x | x | |||
| 60 | ADA CIOCCONE | ARGENTINA | 33 | X | X | xx | x | x | |||
viernes, 7 de octubre de 2011
RESULTADOS SEGUNDO DIA GENERAL CON HANDICAP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario